# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
2161 | Hugo i Guiem | 15:51 | ||
2162 | MDS-4T-JOEL OLIVA | 15:53 | ||
2163 | IEFC-4B JOEL PI. | 15:54 | ||
2164 | Joan i Dani | 15:55 | ||
2165 | 1erSallentGisela | 16:00 | ||
2166 | Joaep Juan | 16:00 | ||
2167 | ISC-ALU-ANTONIO | 16:00 | ||
2168 | quebendicion | 16:01 | ||
2169 | Carlota y Joan C | 16:01 | ||
2170 | Lucas | (+125) | 16:03 | |
2171 | Paula i Victòria | 16:04 | ||
2172 | Carla Tena | 16:07 | ||
2173 | Pau i Marc | 16:11 | ||
2174 | INS SANT RAMON-LIDIA | 16:20 | ||
2175 | IB_4ESOC_Noa | 16:21 | ||
2176 | ISC-ALM-VICTORIA | 16:21 | ||
2177 | 23gggfff | (+130) | 16:21 | |
2178 | Mima, Paula | 16:24 | ||
2179 | IB_4ESOC_Xiana | 16:26 | ||
2180 | 1rsallentBieldeTens | 16:27 | ||
2181 | Alexxx | (+1) | 16:28 | |
2182 | Océane y Lucía | 16:30 | ||
2183 | María | 16:33 | ||
2184 | Natalia y Paula | 16:35 | ||
2185 | Emma | 16:37 | ||
2186 | Leyre i Júlia | 16:38 | ||
2187 | IEC-1BB Pau González | 16:41 | ||
2188 | Map5_6A_Dani | (+1) | 16:42 | |
2189 | Ariadna i Erika | 16:54 | ||
2190 | Erick | 16:56 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.