# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1231 | SAVILÉS | 02:24 | ||
1232 | Mariam | (+3) | 02:24 | |
1233 | Mama claudia | (+1) | 02:24 | |
1234 | Catà22A_Jan | (+6) | 02:24 | |
1235 | Alba.prieto | 02:25 | ||
1236 | Sallent4tBOscarLibu2 | (+2) | 02:25 | |
1237 | Jordi | (+1) | 02:25 | |
1238 | Ufufjfjvvvcccggg | (+199) | 02:25 | |
1239 | IB-2ESO-Brais | (+18) | 02:25 | |
1240 | IB_1ESOA_Erik | 02:25 | ||
1241 | INS SANT RAMON-JORDI | 02:25 | ||
1242 | IPR-3AESO Pedro Piar | 02:26 | ||
1243 | Celia Viñas (Mare) | (+1) | 02:26 | |
1244 | grup 1 | 02:26 | ||
1245 | 2B_CATA22_OLGA | (+1) | 02:26 | |
1246 | Lu_machi | 02:28 | ||
1247 | INSCAR_JANTOMAS | 02:28 | ||
1248 | Ruth | 02:28 | ||
1249 | Leonardo-Helena | (+1) | 02:28 | |
1250 | CristinaB | 02:29 | ||
1251 | Cume01 | 02:29 | ||
1252 | Fffdsjjhg | (+117) | 02:29 | |
1253 | IB-2ESOA-Dani | (+4) | 02:31 | |
1254 | Alex g virolai 5eA | 02:32 | ||
1255 | Marc | (+11) | 02:32 | |
1256 | Noa | 02:32 | ||
1257 | 4AF_CATA22_OSSAMA | (+1) | 02:32 | |
1258 | Sallent4rtesoBizan2 | (+2) | 02:33 | |
1259 | Lleïr Barcons | (+1) | 02:33 | |
1260 | Salma | 02:33 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.