# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1051 | ICPB-3B Alex Hidalgo | 02:12 | ||
1052 | 4AF_CATA22a_IBTISSAM | (+1) | 02:12 | |
1053 | Fffdsjbvggf | (+119) | 02:12 | |
1054 | 4A_cata22_Mbaye | (+1) | 02:12 | |
1055 | Daniela | (+1) | 02:13 | |
1056 | Manolo Lopez | 02:13 | ||
1057 | IB_4ESOC_Millena | 02:13 | ||
1058 | Yoanna(Mama cata) | (+1) | 02:13 | |
1059 | 2B_CATA22_sedou | (+9) | 02:13 | |
1060 | jguitartr | (+1) | 02:13 | |
1061 | INS SANT RAMON-JORDI | (+3) | 02:14 | |
1062 | alex castro | 02:14 | ||
1063 | 4AF_CATA22a_Doha | (+2) | 02:14 | |
1064 | Prova event Prats | 02:14 | ||
1065 | Pablo | (+4) | 02:15 | |
1066 | Mama | (+1) | 02:15 | |
1067 | Alba | (+1) | 02:15 | |
1068 | Inskta-3A | (+1) | 02:16 | |
1069 | Grupo B | (+1) | 02:16 | |
1070 | Alejandra.perez | 02:16 | ||
1071 | Pol Duocastella 2 | (+1) | 02:16 | |
1072 | Ipr 1B Biel Rovira | 02:17 | ||
1073 | Ainhoa y iria | (+1) | 02:17 | |
1074 | angel03 | 02:17 | ||
1075 | Aaaa | 02:17 | ||
1076 | IB-2ESOA-TEO | (+3) | 02:18 | |
1077 | IGP-PILAR-PROFE | 02:19 | ||
1078 | IB_4ESOA_Tiago | (+25) | 02:19 | |
1079 | Pablo | (+5) | 02:20 | |
1080 | Tomeu | 02:20 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.