# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1291 | IB-2ESO-Alex | (+21) | 03:45 | |
1292 | SallentCarmen | 03:45 | ||
1293 | IB-4ESOA-PESAOS | 03:47 | ||
1294 | Sallent4tBOscarLibu3 | (+4) | 03:47 | |
1295 | Jorge Herrera M. | 03:47 | ||
1296 | ℂ𝕚𝕟𝕕𝕖𝕣𝕖𝕜𝕚 | (+2) | 03:49 | |
1297 | Eloi Suñer | 03:49 | ||
1298 | Dylan Ruiz | (+1) | 03:51 | |
1299 | AB-1ESOA Noa | 03:51 | ||
1300 | SallentJoelPascuet2 | (+1) | 03:51 | |
1301 | 4A_CATA22_NOM | 03:51 | ||
1302 | Lola | 03:51 | ||
1303 | Sallent marc | (+1) | 03:52 | |
1304 | 4AF_CATA22_Fatima | 03:53 | ||
1305 | 3A-Alba Familiar 3 | 03:55 | ||
1306 | Sallent Txell | 03:55 | ||
1307 | Prova | (+4) | 03:55 | |
1308 | IB-2ESOA-TEO | (+2) | 03:55 | |
1309 | Isaac Aguilera | 03:56 | ||
1310 | Sallent4tBCeliaCols | 03:56 | ||
1311 | Manel (papà) | (+3) | 03:57 | |
1312 | abrilbayo | 03:57 | ||
1313 | IEPF_Arnau.A | (+2) | 03:58 | |
1314 | IEPF_Arnau.A | (+4) | 03:59 | |
1315 | Sallent4rtJoanRiera | (+1) | 03:59 | |
1316 | susi | (+2) | 04:00 | |
1317 | INSKTA-4A | 04:00 | ||
1318 | Joan | (+2) | 04:01 | |
1319 | Pol Duocastella 1 | 04:01 | ||
1320 | Adam lorente IEPF | (+2) | 04:01 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.