# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
421 | Antffcgni | (+195) | 01:03 | |
422 | Nn2xgmn | (+166) | 01:03 | |
423 | Antffcv | (+197) | 01:03 | |
424 | Pablo Grille | (+2) | 01:04 | |
425 | IB_4ESOC_Jacobo | (+6) | 01:04 | |
426 | CVL | (+16) | 01:04 | |
427 | jsjsjs | (+4) | 01:04 | |
428 | IB_4ESOB- Nicolás | (+3) | 01:04 | |
429 | IB_4ESOC_Alejandro | (+1) | 01:04 | |
430 | ... | 01:04 | ||
431 | Iago2022 | (+3) | 01:04 | |
432 | IBkkjddetfgggffhhhhh | (+50) | 01:04 | |
433 | Lucia12345 | (+131) | 01:04 | |
434 | inscar_Judit Jimenez | 01:04 | ||
435 | YtrGwwevcccrhd | (+236) | 01:04 | |
436 | Anton Villamor Neira | (+1) | 01:04 | |
437 | 82002 | (+2) | 01:04 | |
438 | Jajdjldls | 01:04 | ||
439 | 1234eghfg | (+3) | 01:04 | |
440 | IB-4ESOA-Guillermo | (+4) | 01:04 | |
441 | Monica | 01:04 | ||
442 | IB_4ESOC_Jacobo | (+9) | 01:04 | |
443 | Xabi | (+73) | 01:04 | |
444 | rrrr | (+3) | 01:04 | |
445 | IB_1ESOB_LORENZO | (+2) | 01:04 | |
446 | Jdjdjd | (+5) | 01:04 | |
447 | Antoñetennjggg | (+186) | 01:04 | |
448 | Dddfghhfffffgh | (+181) | 01:04 | |
449 | lucia lu1 | (+1) | 01:04 | |
450 | IB_1ESOD_Equinodermo | (+4) | 01:04 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.