# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
691 | pamperedjoker125 | (+1) | 01:25 | |
692 | IB_4ESOC_Jacobo | (+5) | 01:25 | |
693 | Lucas | (+124) | 01:25 | |
694 | IB_1ESOD_Equinodermo | (+5) | 01:25 | |
695 | 1042022ccc | (+102) | 01:25 | |
696 | Papa | (+2) | 01:26 | |
697 | Dddfghhfffff | (+180) | 01:26 | |
698 | Jordi Boixader | 01:26 | ||
699 | Edna | 01:26 | ||
700 | Juli santano | 01:26 | ||
701 | As20022nn | (+100) | 01:26 | |
702 | IB-1EsoC-Xiana | (+2) | 01:26 | |
703 | Nahum | 01:26 | ||
704 | ICPB-3B Alex Hidalgo | (+2) | 01:26 | |
705 | Tugatitafavorita69 | (+1) | 01:26 | |
706 | IB-2ESOA-Dani | (+8) | 01:26 | |
707 | IB_4ESOC_RODRIGO | 01:26 | ||
708 | AB-2B Miguel Palmer | (+1) | 01:26 | |
709 | Dani | 01:26 | ||
710 | Adri20022 | (+126) | 01:26 | |
711 | Arnau m | 01:26 | ||
712 | 1042022dd | (+104) | 01:26 | |
713 | Alex10 | (+1) | 01:26 | |
714 | Tugatitafavorita69 | 01:26 | ||
715 | IB-2ESOA-Dani | (+6) | 01:27 | |
716 | IB-2ESO-Braissss | (+23) | 01:27 | |
717 | FGP | 01:27 | ||
718 | IB-1EsoC-Xiana | (+1) | 01:27 | |
719 | Nerea2022 | (+1) | 01:27 | |
720 | Ana. Arufe | 01:27 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.