# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1711 | Enrarc | 08:57 | ||
1712 | Enrarc | 08:57 | ||
1713 | sallentolga3 | 08:58 | ||
1714 | samir iepf | (+3) | 08:58 | |
1715 | 3A_CATA22_David | 09:00 | ||
1716 | JIJ | (+1) | 09:02 | |
1717 | Sallent Marina3 | (+22) | 09:03 | |
1718 | Fèlix Rodell | 09:03 | ||
1719 | Marta. del Río | (+1) | 09:04 | |
1720 | SallentIsabelPasca3 | (+1) | 09:05 | |
1721 | Messiricordia | (+2) | 09:06 | |
1722 | luperr | 09:06 | ||
1723 | IB_4ESOC_CARLOSM | 09:08 | ||
1724 | Grupo 8 | (+1) | 09:08 | |
1725 | Alexia_IEPF | 09:10 | ||
1726 | 1rSallentAriPradas | 09:12 | ||
1727 | Grup 2 | (+1) | 09:12 | |
1728 | Alan | 09:14 | ||
1729 | Itss_marianaaa | 09:14 | ||
1730 | 4A_CATA22_KAWTAR | 09:15 | ||
1731 | Noelia | 09:15 | ||
1732 | IEPF_Arnau.A | (+6) | 09:17 | |
1733 | IEPF_Emma guerrero | (+2) | 09:18 | |
1734 | Janna | 09:19 | ||
1735 | Jose David i Andrew | 09:20 | ||
1736 | Sallent4tBLaura3 | (+1) | 09:21 | |
1737 | JIJ | 09:23 | ||
1738 | Carlos i Adrian | 09:28 | ||
1739 | IB_4ESO_Natalia | 09:29 | ||
1740 | Winner | (+3) | 09:30 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.