# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1711 | IB-2ESO-Holaaa | (+20) | 06:26 | |
1712 | Alishainsllobtegat22 | (+1) | 06:27 | |
1713 | Isc-alu-Laura.v. | 06:28 | ||
1714 | ISC-ALU-Nadine | 06:28 | ||
1715 | GBL_MEN | 06:29 | ||
1716 | ISC-ALU-PAULAA | 06:31 | ||
1717 | Bider | 06:32 | ||
1718 | Antonio | (+1) | 06:32 | |
1719 | Tugatitafavorita69 | (+3) | 06:35 | |
1720 | IEPF_Arnau Pous | (+5) | 06:35 | |
1721 | Dani | (+1) | 06:39 | |
1722 | Sallent4tBPaula3 | (+3) | 06:39 | |
1723 | Oriol Martínez IEPF | 06:39 | ||
1724 | OriolAleixEmily G9 | (+2) | 06:39 | |
1725 | Bel (mamà) | (+1) | 06:40 | |
1726 | IB_4ESOC_Mateo | 06:41 | ||
1727 | ツԃιԃαcꪑPツ | (+1) | 06:41 | |
1728 | IAB-Gifré Miramunt | (+2) | 06:41 | |
1729 | Toni | (+2) | 06:42 | |
1730 | IB_4ESOA_Guapis | (+3) | 06:45 | |
1731 | Pedro1111 | (+75) | 06:46 | |
1732 | Óliveriepf | 06:46 | ||
1733 | Dídac | (+4) | 06:47 | |
1734 | Biel Font | (+1) | 06:48 | |
1735 | Bruna | (+1) | 06:48 | |
1736 | 1rB. 5 | 06:48 | ||
1737 | Dani SB | (+1) | 06:49 | |
1738 | Xènia | (+1) | 06:50 | |
1739 | OriolAleix G9 | (+1) | 06:50 | |
1740 | Ib_LASPETERDAS | 06:51 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.