# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1081 | Alejandra Santos | (+1) | 02:21 | |
1082 | Laia s | (+1) | 02:21 | |
1083 | AI-marc serrano | 02:22 | ||
1084 | Sofía | 02:22 | ||
1085 | IB_4ESOA_Pablo | 02:23 | ||
1086 | SallentTxell | (+16) | 02:23 | |
1087 | SallentAdriaH | (+3) | 02:23 | |
1088 | Mariam | (+3) | 02:24 | |
1089 | Fffdsjbv | (+118) | 02:24 | |
1090 | SAVILÉS | 02:24 | ||
1091 | Mama claudia | (+1) | 02:24 | |
1092 | Catà22A_Jan | (+6) | 02:24 | |
1093 | IB-2ESO-Brais | (+18) | 02:25 | |
1094 | Jordi | (+1) | 02:25 | |
1095 | INS SANT RAMON-JORDI | 02:25 | ||
1096 | Sallent4tBOscarLibu2 | (+2) | 02:25 | |
1097 | Ufufjfjvvvcccggg | (+199) | 02:25 | |
1098 | Alba.prieto | 02:25 | ||
1099 | IB_1ESOA_Erik | 02:25 | ||
1100 | IPR-3AESO Pedro Piar | 02:26 | ||
1101 | 2B_CATA22_OLGA | (+1) | 02:26 | |
1102 | Celia Viñas (Mare) | (+1) | 02:26 | |
1103 | grup 1 | 02:26 | ||
1104 | Lu_machi | 02:28 | ||
1105 | INSCAR_JANTOMAS | 02:28 | ||
1106 | Leonardo-Helena | (+1) | 02:28 | |
1107 | Ruth | 02:28 | ||
1108 | CristinaB | 02:29 | ||
1109 | Cume01 | 02:29 | ||
1110 | Fffdsjjhg | (+117) | 02:29 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.