# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
151 | 1234egh | (+2) | 00:55 | |
152 | IALTB-Marc Tomàs | 00:55 | ||
153 | IB-4ESOA-ANGEL | (+7) | 00:55 | |
154 | Ufufjf | (+203) | 00:55 | |
155 | IB_1ESOD_Equinodermo | (+8) | 00:55 | |
156 | Ghykhgf | (+1) | 00:55 | |
157 | IB-4ESOA-Guillermo | (+1) | 00:55 | |
158 | 2 eso B Nicolás | 00:55 | ||
159 | IB_4ESO_ISMAEL | 00:55 | ||
160 | IB-4ESO-Vikingos | (+5) | 00:55 | |
161 | Paula Ros | (+2) | 00:55 | |
162 | 4yutggf | (+149) | 00:55 | |
163 | jsjsjs | (+5) | 00:55 | |
164 | IFR-3ESOB Laia Pisa | 00:55 | ||
165 | IB_4ESOB-Xabi | (+6) | 00:55 | |
166 | IB_1ESOA_Erik | (+5) | 00:55 | |
167 | AB-1A Angelo papa | (+4) | 00:55 | |
168 | IB_1ESOA_Erik | (+2) | 00:56 | |
169 | Ufufjfjvvv | (+198) | 00:56 | |
170 | hqydirb | (+4) | 00:56 | |
171 | Joan | 00:56 | ||
172 | Albert Plans | 00:56 | ||
173 | 1B_1ESOD_MARIA | (+3) | 00:56 | |
174 | IB_4ESOD_Adrian | 00:56 | ||
175 | Xianatreko | (+10) | 00:56 | |
176 | IB_4ESOD_TABOADA | (+7) | 00:56 | |
177 | Pepitod | 00:56 | ||
178 | IB-4ESOA-raul | (+1) | 00:56 | |
179 | hqydirb | (+3) | 00:56 | |
180 | IB_4ESOB-Xabi | (+10) | 00:57 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.