# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1321 | Adam lorente IEPF | (+3) | 02:58 | |
1322 | Nyah Narváez | 02:58 | ||
1323 | jguitartr | (+2) | 02:58 | |
1324 | Queralt | 02:58 | ||
1325 | Inskta-3A | (+2) | 02:58 | |
1326 | Laura Santos Camargo | 02:58 | ||
1327 | 3A_CATA22_A | (+1) | 02:58 | |
1328 | Fffds | (+116) | 02:59 | |
1329 | Emilio | (+8) | 03:00 | |
1330 | Pol | 03:00 | ||
1331 | TONINA | 03:00 | ||
1332 | SallentDavidMellado2 | (+5) | 03:01 | |
1333 | joan🐗 | (+1) | 03:01 | |
1334 | 3C- María familiar 2 | (+1) | 03:01 | |
1335 | Bider | (+1) | 03:02 | |
1336 | 1BatB-CLARA | (+1) | 03:02 | |
1337 | INSKTA- 2C ALUMNE 1 | (+1) | 03:02 | |
1338 | Miren | (+1) | 03:02 | |
1339 | Aleix_Casas_IEPF | (+5) | 03:03 | |
1340 | Jan Cucharrera | (+1) | 03:03 | |
1341 | Lucas y Eidan | (+1) | 03:03 | |
1342 | IEPF_Saramatas | (+3) | 03:04 | |
1343 | IB_4ESOA_Andrea | 03:05 | ||
1344 | 2b_cata22_aimane | (+1) | 03:06 | |
1345 | Natalia | (+1) | 03:06 | |
1346 | Nashira Abad | 03:07 | ||
1347 | 3RO BGU B_RAMIREZ | 03:08 | ||
1348 | IA-3B Marcos Prieto | 03:08 | ||
1349 | Eloi Suñer | (+1) | 03:08 | |
1350 | Noa | 03:08 |
Han participat un total de
3946
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.