# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1351 | paula | 04:17 | ||
1352 | IB_4ESOA_Guapis | (+1) | 04:18 | |
1353 | GABOSSJ | (+3) | 04:18 | |
1354 | Sallent4tBSorroche | 04:19 | ||
1355 | Grupo B | 04:19 | ||
1356 | Sallent4tBNestor3 | (+5) | 04:20 | |
1357 | 2B_cata22_angelnieto | 04:21 | ||
1358 | IeAlan | (+1) | 04:21 | |
1359 | IB_4ESOA_valeria | (+1) | 04:22 | |
1360 | 4AF_CATA22_DOHA | (+1) | 04:24 | |
1361 | Inskta-3A Joely Lara | (+1) | 04:24 | |
1362 | Óliveriepf | (+4) | 04:24 | |
1363 | SallentAranDalmau2 | (+2) | 04:25 | |
1364 | Mama i Papa | (+1) | 04:25 | |
1365 | ISC-ALU-LAUTARO | (+1) | 04:25 | |
1366 | Iepf_kiliandiazharo | (+3) | 04:26 | |
1367 | Mar Hernandez Pla | 04:26 | ||
1368 | Nora | (+2) | 04:26 | |
1369 | Grup 3 | (+1) | 04:27 | |
1370 | Alex | (+3) | 04:27 | |
1371 | Xenia | 04:27 | ||
1372 | Sallent4tBMaria | 04:27 | ||
1373 | IEPF_Arnau.A | (+3) | 04:28 | |
1374 | Aarón Rodríguez | (+1) | 04:29 | |
1375 | 3A_cata22_Miriam | 04:29 | ||
1376 | OriolAleix G9 | 04:29 | ||
1377 | Sallent4tBedith3 | (+2) | 04:30 | |
1378 | grup 7 | (+1) | 04:31 | |
1379 | SallentAdriaH3 | (+19) | 04:33 | |
1380 | Ithggggg | (+129) | 04:33 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.