# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
481 | olalla | 01:06 | ||
482 | IB_4ESOA_Paula | (+5) | 01:06 | |
483 | ICPB-3D Marc Tugores | (+1) | 01:06 | |
484 | Srtd | (+242) | 01:06 | |
485 | Uggddrggggggfg | (+218) | 01:06 | |
486 | valeria | (+3) | 01:06 | |
487 | Bielete | 01:06 | ||
488 | jdjshabshd | (+10) | 01:06 | |
489 | IB_3ESO_lucas | (+28) | 01:06 | |
490 | Anaaa | 01:06 | ||
491 | Antffccxrt | (+190) | 01:06 | |
492 | YtrFhgfuqhwvJ | (+239) | 01:06 | |
493 | Antffccggggn | (+189) | 01:06 | |
494 | IB_3Kkk | (+38) | 01:06 | |
495 | Fffddfggffgfd | (+270) | 01:06 | |
496 | 23413333zzaq | (+142) | 01:06 | |
497 | noeliarey | (+3) | 01:06 | |
498 | valeria | 01:06 | ||
499 | IB_3ESO_angell | (+34) | 01:07 | |
500 | noeliarey | (+8) | 01:07 | |
501 | Ib_4esoA_alejandra | (+1) | 01:07 | |
502 | Lbg | (+240) | 01:07 | |
503 | Ufucbgggg | (+206) | 01:07 | |
504 | Èlia Llimós | 01:07 | ||
505 | IP_4ESO_Elena | (+1) | 01:07 | |
506 | Dteujejjdjej | (+155) | 01:07 | |
507 | 3C-Eric familiar 1 | 01:07 | ||
508 | Guille | (+72) | 01:07 | |
509 | IB_4ESOB-Xabi | (+4) | 01:07 | |
510 | julialopezsoler | 01:07 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.