# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
481 | Antffcc | (+187) | 01:12 | |
482 | Germà carme | (+3) | 01:12 | |
483 | Rotxes | 01:13 | ||
484 | Uggddrrrccgvg | (+214) | 01:13 | |
485 | IBkkjddetfggg | (+47) | 01:13 | |
486 | rraja | (+4) | 01:13 | |
487 | IB_4ESOA_Paula | (+4) | 01:13 | |
488 | ℂ𝕚𝕟𝕕𝕖𝕣𝕖𝕜𝕚 | (+5) | 01:13 | |
489 | yaiza | (+3) | 01:13 | |
490 | Uggddrrr | (+209) | 01:13 | |
491 | MARTIN2021 | (+1) | 01:13 | |
492 | Biel | (+3) | 01:13 | |
493 | ICPB-3B Alex Hidalgo | (+3) | 01:13 | |
494 | hqydirb | 01:13 | ||
495 | antonpablo2022 | (+2) | 01:13 | |
496 | Uggddrghhgxdddhgggvv | (+227) | 01:13 | |
497 | YtrGwwerhhcftj | (+234) | 01:13 | |
498 | Antoñetennj | (+184) | 01:14 | |
499 | Jorge | 01:14 | ||
500 | Tgtc2Ggddgggg | (+59) | 01:14 | |
501 | Grupo B | 01:14 | ||
502 | IB-4ESOA-Guillermo | (+5) | 01:14 | |
503 | IB_1ESOA_ANXELA | (+1) | 01:14 | |
504 | An al | (+3) | 01:14 | |
505 | Fffffdf | (+5) | 01:14 | |
506 | carme | (+2) | 01:14 | |
507 | ICPB-3B Alex Hidalgo | (+5) | 01:14 | |
508 | Iago2022 | 01:14 | ||
509 | Uggddrghh | (+220) | 01:14 | |
510 | RMApro23 | 01:14 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.