# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
301 | 152721671€ | (+1) | 00:58 | |
302 | Julio García García | 00:58 | ||
303 | rraakajs ggg | (+6) | 00:58 | |
304 | 𝖠𝗆𝗋𝖺𝖻𝖺𝗃 | (+11) | 00:58 | |
305 | 3424zl | (+143) | 00:58 | |
306 | #Pepe | (+1) | 00:58 | |
307 | Gcf | (+253) | 00:59 | |
308 | Ali | (+2) | 00:59 | |
309 | sdez1234 | (+4) | 00:59 | |
310 | Reda | (+66) | 00:59 | |
311 | Iago2022 | (+5) | 00:59 | |
312 | Dseccgg | (+182) | 00:59 | |
313 | Sonia martinez | (+2) | 00:59 | |
314 | Laurg | (+241) | 00:59 | |
315 | IA-3A Rubén Farelo | (+3) | 00:59 | |
316 | IB_1ESOA_Yaisa | (+5) | 00:59 | |
317 | mojamed3629 | 00:59 | ||
318 | 𝖠𝗆𝗋𝖺𝖻𝖺𝗃 | (+15) | 00:59 | |
319 | IB_4ESOD_TABOADA | (+6) | 00:59 | |
320 | abril Romagosa | 00:59 | ||
321 | Ccf | (+245) | 00:59 | |
322 | IB_1ESOD_Equinodermo | (+9) | 00:59 | |
323 | Adabigliani | (+5) | 00:59 | |
324 | javd a | 00:59 | ||
325 | rraakajs giaihjh | (+7) | 00:59 | |
326 | IBkk | (+43) | 00:59 | |
327 | Paco | (+161) | 00:59 | |
328 | IB_1ESOA_Yaisa | (+2) | 00:59 | |
329 | IBkkjdde | (+45) | 00:59 | |
330 | jdjfjdjs | (+3) | 00:59 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.