# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
601 | Tgtc2 | (+57) | 01:12 | |
602 | IB_4ESOC_Jacobo | (+4) | 01:12 | |
603 | Mary | (+4) | 01:12 | |
604 | itss_marianaaa | (+6) | 01:12 | |
605 | Fffddfggff | (+269) | 01:12 | |
606 | Dddfghh | (+178) | 01:12 | |
607 | Reda | (+60) | 01:12 | |
608 | Nerea | (+12) | 01:12 | |
609 | Aushcebjshsvs | (+172) | 01:12 | |
610 | Sofiay | 01:12 | ||
611 | Aushjusvs dg | (+174) | 01:12 | |
612 | Rulas | (+3) | 01:12 | |
613 | Germà carme | (+3) | 01:12 | |
614 | IB_4ESOA_guapis | 01:12 | ||
615 | IB_yy | (+42) | 01:12 | |
616 | Júlia Ros | 01:12 | ||
617 | Jorge | (+1) | 01:12 | |
618 | Antffcc | (+187) | 01:12 | |
619 | IB_4ESOA_Paula | (+4) | 01:13 | |
620 | yaiza | (+3) | 01:13 | |
621 | ℂ𝕚𝕟𝕕𝕖𝕣𝕖𝕜𝕚 | (+5) | 01:13 | |
622 | rraja | (+4) | 01:13 | |
623 | hqydirb | 01:13 | ||
624 | Biel | (+3) | 01:13 | |
625 | ICPB-3B Alex Hidalgo | (+3) | 01:13 | |
626 | Rotxes | 01:13 | ||
627 | Uggddrrr | (+209) | 01:13 | |
628 | Uggddrrrccgvg | (+214) | 01:13 | |
629 | antonpablo2022 | (+2) | 01:13 | |
630 | IDM-1rA Ariadna | (+102) | 01:13 |
Han participat un total de
3946
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.