# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
31 | IB_4ESOD_TABOADA | (+3) | 00:28 | |
32 | IALTBjaniesteban | (+1) | 00:28 | |
33 | Albert P | (+2) | 00:28 | |
34 | Biel Martos | (+2) | 00:28 | |
35 | Lau | 00:28 | ||
36 | IALTB-Marc Tomàs | (+1) | 00:28 | |
37 | IB_4ESOD_TABOADA | (+2) | 00:29 | |
38 | Alex | (+1) | 00:29 | |
39 | IEPF_Arnau Pous | 00:30 | ||
40 | Biel Martos | (+3) | 00:31 | |
41 | IEPF_ALEXMATAS | 00:31 | ||
42 | IES.car | 00:34 | ||
43 | IPR-3B Marc Llorens | (+1) | 00:34 | |
44 | IB-2ESOA-TEO | 00:34 | ||
45 | Jordilemon | 00:35 | ||
46 | Estela | 00:36 | ||
47 | IB_4ESOA_Paula | (+1) | 00:36 | |
48 | ISC-Prof-David Tomás | 00:37 | ||
49 | IB_4ESOA_Paula | (+2) | 00:37 | |
50 | INS SANT RAMON-JORDI | (+2) | 00:37 | |
51 | Jjj | 00:37 | ||
52 | Albert P | (+1) | 00:37 | |
53 | Andreu-barracatest | (+2) | 00:37 | |
54 | Reguiro 33 | (+67) | 00:38 | |
55 | IEPF_Saramatas | 00:39 | ||
56 | Pereduran | (+4) | 00:39 | |
57 | Jesús | (+72) | 00:39 | |
58 | Pau | 00:39 | ||
59 | LuaVP | (+85) | 00:39 | |
60 | IB_1ESO_Iria | (+1) | 00:40 |
Han participat un total de
3946
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.