# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1591 | Sallent4tBBlanca2 | (+1) | 05:15 | |
1592 | Grup 2 | 05:16 | ||
1593 | Sallent4tBMaria2 | (+1) | 05:16 | |
1594 | SallentRogerMiranda | 05:17 | ||
1595 | Emma Martin | 05:17 | ||
1596 | Pol Pujol pf | (+3) | 05:17 | |
1597 | Pol Pujol pf | (+2) | 05:18 | |
1598 | Angela 1 | 05:19 | ||
1599 | IB-2ESO-Joao | (+3) | 05:19 | |
1600 | pasaelvidio | (+4) | 05:20 | |
1601 | Hugo y Lluc | (+3) | 05:21 | |
1602 | Judit Carreras | 05:21 | ||
1603 | Berta | 05:22 | ||
1604 | Inskta-3A | 05:22 | ||
1605 | Manel | (+1) | 05:23 | |
1606 | Hanselmo | (+3) | 05:23 | |
1607 | Sallent4tbDani 2 | 05:25 | ||
1608 | Frank | (+14) | 05:25 | |
1609 | IA-3C Mireia Fiol | (+1) | 05:26 | |
1610 | SallentJanIglesias3 | (+2) | 05:26 | |
1611 | AB-1A Mar Muñoz | (+1) | 05:27 | |
1612 | Angel Ruiz | (+1) | 05:28 | |
1613 | MDS-3-MATIES | 05:28 | ||
1614 | IEPF_janaserrano | (+3) | 05:29 | |
1615 | Dani | 05:29 | ||
1616 | Aleix_Casas_IEPF | (+3) | 05:29 | |
1617 | IB-2ESOA-Dani | (+1) | 05:29 | |
1618 | Aaron Añaños | 05:29 | ||
1619 | 4A_CATA22_MOUNA | 05:30 | ||
1620 | Piterr | 05:30 |
Han participat un total de
3946
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.