# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1381 | capee | (+1) | 03:23 | |
1382 | Aleix_Casas_IEPF | (+2) | 03:23 | |
1383 | Maria | (+7) | 03:23 | |
1384 | SallentKennyHenares2 | 03:23 | ||
1385 | IEPF_Arnau.A | (+5) | 03:23 | |
1386 | Laia redondo | (+1) | 03:24 | |
1387 | Emilio | (+4) | 03:25 | |
1388 | IB_4ESOB- Nicolás | (+2) | 03:25 | |
1389 | jabdo | (+2) | 03:25 | |
1390 | Berta | (+1) | 03:25 | |
1391 | Martina.perez | (+1) | 03:26 | |
1392 | 4A_CATA22_fatima | (+1) | 03:26 | |
1393 | Nuri batllo | (+3) | 03:27 | |
1394 | eloi.34 | 03:28 | ||
1395 | ArnauSala | (+1) | 03:28 | |
1396 | Sallent4tBNestor2 | (+2) | 03:29 | |
1397 | INSKTA-4A POL CASAS | 03:30 | ||
1398 | Mariona | (+2) | 03:30 | |
1399 | IEPF_Arnau Pous | (+4) | 03:31 | |
1400 | Petita | (+1) | 03:32 | |
1401 | 3C- María Sánchez | (+2) | 03:32 | |
1402 | IB_1ESOA_petardillas | (+3) | 03:32 | |
1403 | Jorgezzx | (+3) | 03:32 | |
1404 | IB_4ESO_ISMAEL | (+5) | 03:33 | |
1405 | Carmina Rabella | 03:33 | ||
1406 | IA-4B MAR IBAÑEZ | (+1) | 03:33 | |
1407 | AB-1A Mar Muñoz | 03:34 | ||
1408 | IB_4ESO_ISMAEL | (+4) | 03:34 | |
1409 | rafa.calvo | 03:34 | ||
1410 | Grup 7 | 03:34 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.