# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
361 | IB-4ESOD-Julia | 01:01 | ||
362 | Iepf iker | (+8) | 01:01 | |
363 | Joao | (+89) | 01:01 | |
364 | IB-4ESOD-Julia | (+1) | 01:01 | |
365 | Fgtfffgffsccccf | (+261) | 01:01 | |
366 | IB_4ESOB-Xabi | (+3) | 01:01 | |
367 | hassim | (+7) | 01:01 | |
368 | IB_1ESOA_Yaisa | (+1) | 01:01 | |
369 | Ghfgff | (+254) | 01:01 | |
370 | Ufucb | (+205) | 01:01 | |
371 | IB-1RSOB-Nuria | (+8) | 01:01 | |
372 | Lucia123456789999875 | (+138) | 01:01 | |
373 | Antffccxrt | (+193) | 01:01 | |
374 | IB-4ESOA-PESAOS | (+1) | 01:01 | |
375 | Laiuux | 01:01 | ||
376 | Lu_machi | (+2) | 01:01 | |
377 | 82002 | (+4) | 01:01 | |
378 | IB_1ESOA_Erik | (+3) | 01:01 | |
379 | mojamed36ua | (+2) | 01:01 | |
380 | jdjshabshd | (+7) | 01:01 | |
381 | IB_4ESOC_Jacobo | (+8) | 01:01 | |
382 | jdjshabshd | (+9) | 01:02 | |
383 | Ángel 4A | (+4) | 01:02 | |
384 | YtrFhgfuqhwv | (+238) | 01:02 | |
385 | IB_1ESOA_Yaisa | (+6) | 01:02 | |
386 | #Pepe | 01:02 | ||
387 | rraahaagcs | (+9) | 01:02 | |
388 | IBkkjd | (+44) | 01:02 | |
389 | 435hb | (+144) | 01:02 | |
390 | Dteujejjdjej | (+154) | 01:02 |
Han participat un total de
3946
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.