# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1831 | Iker, Julen i Elsa | (+1) | 08:17 | |
1832 | ArnauSalaSolsona | (+2) | 08:18 | |
1833 | IEPF_veramartínez | (+1) | 08:19 | |
1834 | Lucía | 08:19 | ||
1835 | IEPF_annamartinez | (+1) | 08:19 | |
1836 | IB-2ESOA-Dani | (+2) | 08:21 | |
1837 | jdjshabshd | (+11) | 08:21 | |
1838 | Hugo i Pedro | 08:21 | ||
1839 |
|
Epsa Nax i David J | (+99) | 08:22 |
1840 | 1rsallentclaudia | 08:23 | ||
1841 | 3A_cata22_Zakaria.E | 08:23 | ||
1842 | David | 08:27 | ||
1843 | IEPF_Saramatas | (+2) | 08:27 | |
1844 | INS SANT RAMON Guiu | 08:27 | ||
1845 | SallentNahia3 | (+1) | 08:29 | |
1846 | 1rB.2 | 08:29 | ||
1847 | equip 2 | 08:29 | ||
1848 | Hugo | (+2) | 08:29 | |
1849 | lu3455 | (+3) | 08:31 | |
1850 | 1rSallentDanaMartín | (+1) | 08:31 | |
1851 | julia valero | 08:32 | ||
1852 | INSSANTRAMON-SERGIO | 08:34 | ||
1853 | Enric i Oleguer | 08:34 | ||
1854 | IEPF_annamartinez | (+3) | 08:37 | |
1855 | 1rSallentMarctarrago | 08:37 | ||
1856 | Sallent4tBSorroche3 | (+2) | 08:38 | |
1857 | Ada 9_Ada | (+11) | 08:38 | |
1858 | grup 10 | (+2) | 08:40 | |
1859 | Sallent Paula-Lan | 08:40 | ||
1860 | solsonaawka | (+1) | 08:40 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.