# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
781 | qwerty | (+2) | 01:22 | |
782 | Camila | (+8) | 01:22 | |
783 | Uggddrrrccgvgg | (+215) | 01:22 | |
784 | jsjsjs | (+1) | 01:22 | |
785 | 1042022cccggg | (+103) | 01:22 | |
786 | 420227 | (+95) | 01:22 | |
787 | 4A_CATA22_mariano | (+2) | 01:22 | |
788 | Gggffgggfggbv | (+168) | 01:22 | |
789 | IB_4ESOB-Xabi | (+5) | 01:23 | |
790 | mojamed36ua | (+5) | 01:23 | |
791 | 4A_CATA22_hannah | (+2) | 01:23 | |
792 | IB_1ESOA_Yaisa | (+4) | 01:23 | |
793 | Claudia Sales | 01:23 | ||
794 | Breixo | (+1) | 01:23 | |
795 | Gggffv | 01:23 | ||
796 | IB_1ESOA_iria | (+3) | 01:23 | |
797 | Ghykhgfggggggrr | (+3) | 01:23 | |
798 | jdjshabshd | 01:23 | ||
799 | Gggfg | (+170) | 01:23 | |
800 | Ufufjfjvvvcccggg | (+202) | 01:23 | |
801 | Nacho Albaplata | 01:23 | ||
802 | IB-2ESOA-Dani | (+10) | 01:23 | |
803 | IB_4ESOB Nowa | (+1) | 01:23 | |
804 | Uggddrrrccgdd | (+212) | 01:23 | |
805 | IB-1 | (+51) | 01:23 | |
806 | IB-2ESOA-Dani | (+7) | 01:23 | |
807 | 372022 | (+89) | 01:23 | |
808 | ivet | (+1) | 01:24 | |
809 | IB-4°ESOD_XiAn | 01:24 | ||
810 | IB-1RSOA-Xenxo | (+16) | 01:24 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.