# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
781 | Tiago_2022 | 01:32 | ||
782 | Nerea2022 | 01:32 | ||
783 | María Belén Ávila | 01:32 | ||
784 | IP 3A Xènia Velilla | (+1) | 01:33 | |
785 | Nuria | 01:33 | ||
786 | ICPB-3B Alex Hidalgo | (+7) | 01:33 | |
787 | Noa | (+1) | 01:33 | |
788 | Dseccggdd | (+183) | 01:33 | |
789 | Pol🫵 | 01:33 | ||
790 | IB_1ESOA_iria | (+2) | 01:33 | |
791 | 1xB_CATA22_ALBATOVAR | (+1) | 01:33 | |
792 | Virolai 5èA Ruoyan | (+1) | 01:33 | |
793 | 4554 | (+113) | 01:33 | |
794 | 420227 | (+94) | 01:33 | |
795 | 372022 | (+90) | 01:33 | |
796 | Ivan Rodriguez | 01:33 | ||
797 | IPR-3B Marc Llorens | 01:34 | ||
798 | 200221112 | (+112) | 01:34 | |
799 | Clara Burés 2 | (+4) | 01:34 | |
800 | IB_4ESOB-EMMA | (+5) | 01:34 | |
801 | Ramon | (+1) | 01:34 | |
802 | IB_1ESOA_CAMILA | (+1) | 01:34 | |
803 | IB_1ESOA_iria | (+4) | 01:34 | |
804 | IB_4ESOC_Pedro | 01:34 | ||
805 | Laia | (+1) | 01:34 | |
806 | IB_4ESOC_Alejandro | 01:34 | ||
807 | Santi Pedot | 01:34 | ||
808 | IA-3C Mireia Fiol | (+3) | 01:34 | |
809 | IPR- 1ABAT CARLES | 01:34 | ||
810 | Alba2022 | 01:35 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.