10 control - COVID19

# Nom Temps
181 javd a (+1) 00:53
182 IB_4ESOB-Xabi (+9) 00:53
183 Iago2022 (+7) 00:53
184 Nere (+17) 00:53
185 Anton Villamor Neira 00:53
186 Reguiro 33 (+73) 00:53
187 Roc (+4) 00:53
188 IB-1RSOB-Roi (+10) 00:53
189 43zx (+147) 00:53
190 AB-1A Angelo (+2) 00:53
191 mojamed36ua (+7) 00:53
192 IAB-Gifré Miramunt (+1) 00:53
193 Dani_Cacahuete 🥜 (+1) 00:53
194 Ángel 4A (+5) 00:53
195 Lu_machi (+1) 00:53
196 IB_4ESOB-Xabi (+7) 00:53
197 EQR (+1) 00:53
198 mojamed3629 (+1) 00:54
199 CVL (+38) 00:54
200 𝖠𝗆𝗋𝖺𝖻𝖺𝗃 (+10) 00:54
201 IB_1ESOB_LORENZO (+3) 00:54
202 Jordisa 00:54
203 JJVP (+45) 00:54
204 LuaVP (+77) 00:54
205 hassim (+8) 00:54
206 hassim (+9) 00:54
207 IB_4ESOC_Mateo (+3) 00:54
208 noeliarey (+1) 00:54
209 mojamed36ua (+3) 00:54
210 IB-1RSOB-Martin (+9) 00:54

Han participat un total de 3878 participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.


Ens trobaràs a:
Facebook
Instagram
LinkedIn
Youtube


Properes activitats
No hi ha microsprints programats


Premis i reconeixements
2n premi
Concurs Idees Emprenedores del Berguedà, 2017


Què diuen de nosaltres?
"Microsprints ha obert una nova possibilitat per al món de les Curses d'Orientació!"
Biel Ràfols
"Adaptació molt adequada de curses d'orientació per instituts i escoles, conservant els principals valors d'aquest esport pels més joves!"
Laura Serra
"Una manera original i divertida perquè petits i grans descobreixin l'orientació en espais reduïts i peculiars"
Lleí Viles
"Microsprints es una actividad innovadora, sencilla y divertida, que a la vez sirve para exprimir al máximo la parte mental y técnica del deportista de élite"
Alvaro Prieto


Política de privacitat
Com gestionem les teves dades?