# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
331 | 1234 | 01:00 | ||
332 | Jessica irene | 01:00 | ||
333 | ainara | 01:00 | ||
334 | Antoñetennj | (+185) | 01:00 | |
335 | 𝖠𝗆𝗋𝖺𝖻𝖺𝗃 | (+16) | 01:00 | |
336 | Iab gifre | 01:00 | ||
337 | Fgtffgggggdddggg | (+266) | 01:00 | |
338 | IB_1ESOA_PABLO | (+4) | 01:00 | |
339 | Rulas | (+2) | 01:00 | |
340 | jdjfjdjs | 01:00 | ||
341 | noeliarey | (+7) | 01:00 | |
342 | IA-3A Rubén Farelo | (+1) | 01:00 | |
343 | Wiw | (+31) | 01:00 | |
344 | Ghfgff | (+255) | 01:00 | |
345 | IB_3ESO_xaco | (+32) | 01:00 | |
346 | Reedggg | (+153) | 01:00 | |
347 | CVL | (+18) | 01:00 | |
348 | Sissss | (+1) | 01:00 | |
349 | Antffccxrt | (+192) | 01:00 | |
350 | jdjshabshd | (+5) | 01:00 | |
351 | IB_1ESOA_Yaisa | (+3) | 01:00 | |
352 | noeliarey | (+5) | 01:00 | |
353 | Ghfgff | (+256) | 01:00 | |
354 | jdjfjdjs | (+1) | 01:00 | |
355 | IB-2ESO-Joao | (+1) | 01:00 | |
356 | Tania | (+2) | 01:01 | |
357 | Iago2022 | (+4) | 01:01 | |
358 | IB_4ESOB-Xabi | (+3) | 01:01 | |
359 | IB_4ESOC_Jacobo | (+8) | 01:01 | |
360 | mojamed36ua | (+2) | 01:01 |
Han participat un total de
3946
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.