# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1501 | grup 6 | 05:53 | ||
1502 | Riiii | 05:54 | ||
1503 | ISC-ALU-ALEX | 05:54 | ||
1504 | Joel Aragoneses | 05:55 | ||
1505 | Sallentalishasharma2 | (+1) | 05:55 | |
1506 | SallentLauraB | (+3) | 05:55 | |
1507 | Mercè Baiget (mama) | (+2) | 05:56 | |
1508 | Sebas segui | (+2) | 05:56 | |
1509 | 3A-Alba familiar 1 | 05:59 | ||
1510 | Judith | 05:59 | ||
1511 | SallentKadija2 | (+11) | 06:00 | |
1512 | 4A_CATA22_HANNAH | 06:01 | ||
1513 | jsjsjs | (+7) | 06:02 | |
1514 | 3C-Eric familiar 1 | (+1) | 06:02 | |
1515 | Max | (+1) | 06:02 | |
1516 | IEPF_Arnau.A | (+8) | 06:03 | |
1517 | Iepf lluc ll | (+6) | 06:04 | |
1518 | Michael Fuentes | (+1) | 06:05 | |
1519 | IALTB-estevefornells | 06:06 | ||
1520 | IEPF_Emma guerrero | (+3) | 06:06 | |
1521 | IeAlanlujan | 06:06 | ||
1522 | Sallent4tBBlanca3 | (+2) | 06:06 | |
1523 | IB_1ESOD_Nuria | 06:07 | ||
1524 | AI-Matí Sergi Pauné | (+2) | 06:08 | |
1525 | Ton | 06:09 | ||
1526 | Dídac | (+3) | 06:11 | |
1527 | RUBEN | 06:11 | ||
1528 | Laura82 | 06:12 | ||
1529 | Sallent4tBOscarLibu3 | (+3) | 06:12 | |
1530 | Manel i Joan | 06:13 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.