# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1501 | IA-4B MAR IBAÑEZ | 04:17 | ||
1502 | IB_4ESOA_Guapis | (+1) | 04:18 | |
1503 | GABOSSJ | (+3) | 04:18 | |
1504 | Jesús | 04:19 | ||
1505 | Grupo B | 04:19 | ||
1506 | Sallent4tBSorroche | 04:19 | ||
1507 | Sallent4tBNestor3 | (+5) | 04:20 | |
1508 | IeAlan | (+1) | 04:21 | |
1509 | 2B_cata22_angelnieto | 04:21 | ||
1510 | IB_4ESOA_valeria | (+1) | 04:22 | |
1511 | 4AF_CATA22_DOHA | (+1) | 04:24 | |
1512 | Óliveriepf | (+4) | 04:24 | |
1513 | Inskta-3A Joely Lara | (+1) | 04:24 | |
1514 | ISC-ALU-LAUTARO | (+1) | 04:25 | |
1515 | Mama i Papa | (+1) | 04:25 | |
1516 | SallentAranDalmau2 | (+2) | 04:25 | |
1517 | Iepf_kiliandiazharo | (+3) | 04:26 | |
1518 | Mar Hernandez Pla | 04:26 | ||
1519 | Nora | (+2) | 04:26 | |
1520 | Sallent4tBMaria | 04:27 | ||
1521 | Alex | (+3) | 04:27 | |
1522 | Grup 3 | (+1) | 04:27 | |
1523 | Xenia | 04:27 | ||
1524 | IEPF_Arnau.A | (+3) | 04:28 | |
1525 | Aarón Rodríguez | (+1) | 04:29 | |
1526 | 3A_cata22_Miriam | 04:29 | ||
1527 | OriolAleix G9 | 04:29 | ||
1528 | Sallent4tBedith3 | (+2) | 04:30 | |
1529 | grup 7 | (+1) | 04:31 | |
1530 | SallentAdriaH3 | (+19) | 04:33 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.