# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1801 | sallentnahiacervilla | 07:56 | ||
1802 | IB_1ESOA_FABIAN | (+5) | 07:57 | |
1803 | daria | 07:57 | ||
1804 | solsonaawka | 07:58 | ||
1805 | IB_1ESOA_Yaisa | 07:59 | ||
1806 | Mds-3-lluc | 07:59 | ||
1807 | Adam lorente IEPF | (+1) | 08:00 | |
1808 | IEPF_Arnau.A | (+1) | 08:00 | |
1809 | INS SANT RAMON LAURA | 08:02 | ||
1810 | TH3ALVARO | 08:03 | ||
1811 | IB_3ESO-HUGO | 08:04 | ||
1812 | RUBEN Y NICOシ︎ | (+1) | 08:04 | |
1813 | Sallentpaula3 | 08:04 | ||
1814 | L a u r a | (+1) | 08:05 | |
1815 | miriam iepf | 08:05 | ||
1816 | 3B_CATA22_RogerGómez | 08:05 | ||
1817 | Inskta-3B-douha-arab | 08:06 | ||
1818 | IB_4ESOB-Xabi | 08:06 | ||
1819 | EPSA-3A Ona Piquer | 08:07 | ||
1820 | Kadillobregat22 | 08:07 | ||
1821 | Sandra | (+12) | 08:07 | |
1822 | Guim Hernandez | (+1) | 08:09 | |
1823 | IB_4ESOC_Pedro | (+1) | 08:09 | |
1824 | BaxiSallentMarc | 08:10 | ||
1825 | ISC-ALU-AH | 08:11 | ||
1826 | SallentIsabelPasca2 | 08:12 | ||
1827 | 4554jjgggbbh | (+115) | 08:15 | |
1828 | Isaac anselmo | 08:16 | ||
1829 | IB_4ESOD_LAURA | (+2) | 08:17 | |
1830 | IEPF_Arnau Pous | (+1) | 08:17 |
Han participat un total de
3946
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.