# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1411 | 3A-Pau familiar 1 | 03:34 | ||
1412 | Jordi | (+2) | 03:35 | |
1413 | 3B_cata22_LuciaOrtiz | 03:35 | ||
1414 | Inskta-4A Lucía Ruiz | 03:36 | ||
1415 | 4A_CATA22_MOUNA | (+1) | 03:36 | |
1416 | 4AF_CATA22_NOHA | 03:37 | ||
1417 | IB_3ESO_ang | (+35) | 03:38 | |
1418 | 3A-Alba familiar 2 | (+1) | 03:38 | |
1419 | SallentKennyHenares | (+1) | 03:38 | |
1420 | Adri88 | (+1) | 03:39 | |
1421 | Sallent Noa | 03:39 | ||
1422 | IB-4ESO-Vikingos | (+4) | 03:40 | |
1423 | IB_4ESOD_LAURA | (+3) | 03:40 | |
1424 | nilete | 03:40 | ||
1425 | Eloi Suñer | (+3) | 03:40 | |
1426 | Sallent4tBNéstor | (+1) | 03:40 | |
1427 | jordi | 03:40 | ||
1428 | Mayerly Valarezo | 03:41 | ||
1429 | IB_4ESOB-EMMA | (+2) | 03:42 | |
1430 | lpratcinspr3a | 03:42 | ||
1431 | Sallent4tBedith2 | (+1) | 03:43 | |
1432 | Adri88 | 03:43 | ||
1433 | IB_4ESOA_yara | (+3) | 03:43 | |
1434 | 3A- Pau Mondragón | 03:43 | ||
1435 | ツԃιԃαcꪑPツ | 03:43 | ||
1436 | Sallent4rtesoBizan3 | (+3) | 03:44 | |
1437 | bona | 03:44 | ||
1438 | IP 3A Xènia Velilla | 03:45 | ||
1439 | IB-2ESO-Alex | (+21) | 03:45 | |
1440 | SallentCarmen | 03:45 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.