# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1201 | IA-3B Marcos Prieto | 03:08 | ||
1202 | Florenci vilardell | 03:08 | ||
1203 | Eloi Suñer | (+1) | 03:08 | |
1204 | Noa | 03:08 | ||
1205 | 3RO BGU B_RAMIREZ | 03:08 | ||
1206 | Itss_marianaaa | (+2) | 03:10 | |
1207 | IB_4ESOC_Pedro | (+2) | 03:11 | |
1208 | IFR-1ESOC Laia Camps | (+2) | 03:12 | |
1209 | SallentCeliaCols2 | (+3) | 03:12 | |
1210 | 3C- María familiar 1 | 03:13 | ||
1211 | 4AF_CATA22_IBTISSAM | 03:13 | ||
1212 | 3A-Pau familiar 2 | 03:13 | ||
1213 | Aina | (+1) | 03:13 | |
1214 | GribaGusHamza | 03:14 | ||
1215 | pasaelvidio | (+6) | 03:14 | |
1216 | Gustavo | (+1) | 03:14 | |
1217 | Ramona | (+3) | 03:15 | |
1218 | 2B_CATA22_OLGA | 03:16 | ||
1219 | Luis Ávila | (+1) | 03:17 | |
1220 | Raquel | 03:18 | ||
1221 | Florenci vilardell | (+1) | 03:18 | |
1222 | IB_4ESOA_Irene | (+1) | 03:19 | |
1223 | Sallent4tBBlanca | 03:19 | ||
1224 | Aleix_Casas_IEPF | (+4) | 03:19 | |
1225 | Laura | 03:19 | ||
1226 | Blau i Arlet | 03:20 | ||
1227 | Aitor | 03:21 | ||
1228 | Martina.perez | 03:21 | ||
1229 | Carme | (+2) | 03:22 | |
1230 | lpratcinspr3a | (+1) | 03:22 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.