# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1261 | AB-1A Mar Muñoz | 03:34 | ||
1262 | 3A-Pau familiar 1 | 03:34 | ||
1263 | rafa.calvo | 03:34 | ||
1264 | 3B_cata22_LuciaOrtiz | 03:35 | ||
1265 | Jordi | (+2) | 03:35 | |
1266 | 4A_CATA22_MOUNA | (+1) | 03:36 | |
1267 | Inskta-4A Lucía Ruiz | 03:36 | ||
1268 | 4AF_CATA22_NOHA | 03:37 | ||
1269 | IB_3ESO_ang | (+35) | 03:38 | |
1270 | SallentKennyHenares | (+1) | 03:38 | |
1271 | 3A-Alba familiar 2 | (+1) | 03:38 | |
1272 | Sallent Noa | 03:39 | ||
1273 | Adri88 | (+1) | 03:39 | |
1274 | IB-4ESO-Vikingos | (+4) | 03:40 | |
1275 | IB_4ESOD_LAURA | (+3) | 03:40 | |
1276 | Sallent4tBNéstor | (+1) | 03:40 | |
1277 | jordi | 03:40 | ||
1278 | Eloi Suñer | (+3) | 03:40 | |
1279 | nilete | 03:40 | ||
1280 | Mayerly Valarezo | 03:41 | ||
1281 | lpratcinspr3a | 03:42 | ||
1282 | IB_4ESOB-EMMA | (+2) | 03:42 | |
1283 | ツԃιԃαcꪑPツ | 03:43 | ||
1284 | Sallent4tBedith2 | (+1) | 03:43 | |
1285 | 3A- Pau Mondragón | 03:43 | ||
1286 | IB_4ESOA_yara | (+3) | 03:43 | |
1287 | Adri88 | 03:43 | ||
1288 | bona | 03:44 | ||
1289 | Sallent4rtesoBizan3 | (+3) | 03:44 | |
1290 | IP 3A Xènia Velilla | 03:45 |
Han participat un total de
3643
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.