# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1621 | Gustavo | 05:31 | ||
1622 | Marc | 05:31 | ||
1623 | EABP-5-Biel Martos | 05:32 | ||
1624 | Sallent4tBAran3 | (+4) | 05:33 | |
1625 | INSKTA- 4C ALUMNE 1 | (+3) | 05:33 | |
1626 | Iepf_kiliandiazharo | (+2) | 05:34 | |
1627 | Oriol Martínez IEPF | (+2) | 05:34 | |
1628 | IB_1ESOA_ANXELA | (+3) | 05:35 | |
1629 | Iker, Julen i Elsa | 05:35 | ||
1630 | Emma añafcak8 | 05:35 | ||
1631 | Xabi1111 | (+76) | 05:35 | |
1632 | Sallent marc 3 | (+2) | 05:36 | |
1633 | Biel Font | 05:36 | ||
1634 | Sallent4tBedith | 05:37 | ||
1635 | Sallent4tBOscarLibu | 05:37 | ||
1636 | -Ir!a | 05:38 | ||
1637 | IEPF_Arnau Pous | (+2) | 05:39 | |
1638 | 4A_CATA22_SAITYGriba | 05:39 | ||
1639 | Toni | (+1) | 05:39 | |
1640 | Grupo 8 | (+2) | 05:41 | |
1641 | Sallent4rtesoBizan2 | (+1) | 05:41 | |
1642 | María279 | 05:42 | ||
1643 | Toni | 05:43 | ||
1644 | Lluc | 05:44 | ||
1645 | SallentJoelPascuet3 | (+3) | 05:44 | |
1646 | IB_1ESOA_PABLO | (+3) | 05:44 | |
1647 | Sallentariadna | 05:47 | ||
1648 | Sallent4tbDani 3 | (+2) | 05:47 | |
1649 | Emma aparcao | 05:48 | ||
1650 | Sallentmoradkhadri2 | (+2) | 05:48 |
Han participat un total de
3945
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.