# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
31 | Jordi Lemonche | 07:30 | ||
32 | CAPIS | 07:38 | ||
33 | Txell bella | 07:41 | ||
34 | CristiAn P | 07:50 | ||
35 | Pau ventura | (+1) | 08:01 | |
36 | Toni c | (+1) | 08:07 | |
37 | mariona sabata | 08:11 | ||
38 | Xavi Vergara | (+1) | 08:14 | |
39 | Arnau Sorribas | (+1) | 08:29 | |
40 | Jofri | (+1) | 08:36 | |
41 | Ricard Garriga | 08:53 | ||
42 | Eva Santacreu | 08:53 | ||
43 | Nil Urbano | (+1) | 09:01 | |
44 | PEP VELI | (+1) | 09:06 | |
45 | Roger comellas | 09:25 | ||
46 | Jordi. C | 10:31 | ||
47 | ONA | 11:16 | ||
48 | Elia Ll | 11:17 | ||
49 | Anna Llimos | 11:18 | ||
50 | Neus Perramon | 11:57 | ||
51 | Jordi M | (+1) | 12:16 | |
52 | Toninaina | 12:26 | ||
53 | Mercè c | 12:36 |
Han participat un total de
57
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.