# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pol Ràfols | 04:14 | ||
2 | Aleix C. | 04:21 | ||
3 | Toninaina | 04:33 | ||
4 | Eduard Vizcaya | 04:34 | ||
5 | Laia | 04:44 | ||
6 | Biel Rafols | (+1) | 05:02 | |
7 | Roger Fontquerni | 05:04 | ||
8 | ONA | (+1) | 05:19 | |
9 | Mireia Mas | 05:24 | ||
10 | Sherpa | 05:28 | ||
11 | Miquel Casals | 05:49 | ||
12 | Marc Serra | 05:53 | ||
13 | Laura Serra | 05:53 | ||
14 | Pere F | (+1) | 05:54 | |
15 | Cristina Rotxés | 06:01 | ||
16 | Ricard Masana Guixe | (+1) | 06:01 | |
17 | Clara Rodriguez | (+1) | 06:04 | |
18 | Roger dot | 06:08 | ||
19 | Anutxi | 06:22 | ||
20 | Aleix Marcos | 06:27 | ||
21 | Anna Garriga Sala | 06:28 | ||
22 | Alba Clotet | 06:37 | ||
23 | Aina | 06:39 | ||
24 | Elna | 06:39 | ||
25 | Marta Seuba | 06:41 | ||
26 | Arnau Macià | 06:43 | ||
27 | Marta Manrubia | 07:01 | ||
28 | Txell Badia | 07:02 | ||
29 | Sílvia Giner | 07:06 | ||
30 | Sergi Obiols | 07:17 |
Han participat un total de
57
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.