# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Codinetes 5 Biel | (+1) | 01:05 | |
2 | Chili | (+2) | 01:07 | |
3 | Josevi | 01:07 | ||
4 | Chili | 01:17 | ||
5 | Chili | 01:17 | ||
6 | chili b5 | (+3) | 01:21 | |
7 | Hhhh | 01:26 | ||
8 | AI-1B Pol Quintana | 01:49 | ||
9 | LMR | 01:49 | ||
10 | Miquel | 01:51 | ||
11 | Virolai 5èA Ruoyan | (+3) | 01:55 | |
12 | Virolai 5èA Ruoyan | (+2) | 01:55 | |
13 | 2 eso B Nicolás | (+1) | 02:01 | |
14 | Ines Polo | (+3) | 02:09 | |
15 | MENS | 02:14 | ||
16 | IJA-3A Martí Carmona | 02:14 | ||
17 | Chili | (+4) | 02:19 | |
18 | Pau Curriu Gimenez | (+2) | 02:24 | |
19 | TONINA | 02:33 | ||
20 | Sergi | 02:33 | ||
21 | Txell Badia | (+3) | 02:34 | |
22 | Virolai 5èA Ruoyan | (+1) | 02:37 | |
23 | Rodri | 02:39 | ||
24 | IJA-3A Martí Carmona | (+3) | 02:48 | |
25 | Núria de veritat | (+2) | 02:54 | |
26 | Fasi21-ADA2 | (+5) | 02:59 | |
27 | Bertaa | 03:00 | ||
28 | IG-1F ADRIÁN GARCÍA | 03:01 | ||
29 | Fasi21-OT2 | (+6) | 03:02 | |
30 | Fasi21-BR | (+4) | 03:04 |
Han participat un total de
424
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.