# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
61 | Fasi21-OT | (+2) | 05:18 | |
62 | Judit | (+1) | 05:21 | |
63 | Jordi 967 | (+1) | 05:26 | |
64 | Ruth familia Caleb | 05:38 | ||
65 | Kenya Salvador 4.B | 05:38 | ||
66 | ICAR_Alba García | 05:44 | ||
67 | IPB-2C-3,7,9 | 05:50 | ||
68 | Martiquesadaa | 06:01 | ||
69 | IB_4ESOC_Mateo | 06:02 | ||
70 | Paqui Familia Caleb | 06:06 | ||
71 | Pedro H. | 06:11 | ||
72 | Rubén Peñas | 06:14 | ||
73 | Núria | 06:35 | ||
74 | Pol | (+1) | 06:55 | |
75 | IPB2 B2918 | 07:07 | ||
76 | Maria | 07:08 | ||
77 | IPB2b11315 | 07:09 | ||
78 | IPB-2C-2,5,22 | 07:23 | ||
79 | INSKTA- 3B Berenguer | (+1) | 07:24 | |
80 | El cebollo | 07:44 | ||
81 | Maria Artés | (+1) | 07:55 | |
82 | IAEDUFIS_2 | 07:56 | ||
83 | IPB-2ºC-6,12,19 | 07:57 | ||
84 | Laia👍 | 08:19 | ||
85 | Inskta-4B xinhuan | 08:28 | ||
86 | IPB-2°c-15,18,20 | 08:47 | ||
87 | Padre Andreu Navas | 08:48 | ||
88 | Mike Wasowsky | 08:54 | ||
89 | Aleix_Casas_IEPF | 08:56 | ||
90 | Ipb2B8912 | 09:10 |
Han participat un total de
443
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.