# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | QuimvichO | 01:57 | ||
2 | Carles Sala | 02:05 | ||
3 | Elna Rotgés Casellas | 02:07 | ||
4 | Lluc Torné | 02:10 | ||
5 | Aniol Bisquert | 02:13 | ||
6 | Abel Led | 02:24 | ||
7 | Biel | 02:26 | ||
8 | Jordina | 02:32 | ||
9 | Salut | (+1) | 02:35 | |
10 | Xènia Ledesma | 02:35 | ||
11 | Jofre puigcercos | 02:52 | ||
12 | MarcSerrallonga | 02:54 | ||
13 | Nil urbano | 02:57 | ||
14 | ROGER | 03:05 | ||
15 | Mar | 03:05 | ||
16 | Fidelcr | 03:07 | ||
17 | Aleix C. | 03:10 | ||
18 | Albert Boix | 03:12 | ||
19 | Guillem | 03:13 | ||
20 | Guillem | 03:13 | ||
21 | Marta Seuba | 03:16 | ||
22 | Txell Bella | 03:19 | ||
23 | Anna Garriga | 03:19 | ||
24 | Montse Buscart | 03:23 | ||
25 | Toni pons | 03:29 | ||
26 | Marta P. G. | 03:36 | ||
27 | Ona Pons | 03:46 | ||
28 | Queru | 04:17 | ||
29 | Rosa | 04:19 | ||
30 | Laura | 04:24 |
Han participat un total de
44
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.