# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Xavi Tomasa | 01:10:25 | ||
2 | Nevatti | 01:17:44 | ||
3 | Lluís Travesset | 01:23:05 | ||
4 | Lleïr Barcons | 01:24:23 | ||
5 | Jordi Trulls | 01:25:48 | ||
6 | Cristian Pérez Gómez | 01:25:48 | ||
7 | Roger Comellas | 01:27:00 | ||
8 | ArnauMontiel | 01:27:21 | ||
9 | Unai Calafell Vegas | (+1) | 01:32:54 | |
10 | Carla Esclusa | 01:34:41 | ||
11 | Xavi Rossi | 01:37:00 | ||
12 | Marc Font Martínez | 01:40:11 | ||
13 | Jordi Subirana | 01:43:14 | ||
14 | Joan subi | 01:46:37 | ||
15 | Jordi Subirana | 01:46:40 | ||
16 | Aniset | 01:46:58 | ||
17 | Jordi Rovira Valls | 01:53:00 | ||
18 | Ariadna Garcia Puigb | 01:54:52 | ||
19 | Alba Rosell Lorenzo | 02:04:39 | ||
20 | Ramon Soler | 02:06:22 | ||
21 | Carles Farràs | 02:06:28 | ||
22 | Oriol Garcia Puigbò | 02:06:33 | ||
23 | Carme Gijón | 02:17:09 | ||
24 | Eloi Rotllan | 02:21:37 | ||
25 | Aurora Ballús | (+1) | 02:22:19 | |
26 | Jordi Simon Garcia | 02:31:00 | ||
27 | Jessica Codina | 02:31:00 | ||
28 | Tasi Pérez | 02:36:40 | ||
29 | Àlex Rodíguez Rosell | 02:52:31 | ||
30 | Xavier Clement | 02:52:44 |
Han participat un total de
59
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.