# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Quimsu | 04:48 | ||
2 | Tarrés | 05:36 | ||
3 | Lluc Torné | 05:42 | ||
4 | Roger Solé | 05:44 | ||
5 | Marse | 05:48 | ||
6 | Sherpa | 06:05 | ||
7 | Enric Prats | 07:27 | ||
8 | Meri Wilson | 07:54 | ||
9 | Arnau M | 07:57 | ||
10 | Coraltarres | 09:09 | ||
11 | Ona Pons | 09:53 | ||
12 | Toni pons | 10:02 | ||
13 | Roger Curriu | 10:16 | ||
14 | Peretorreta | 12:49 | ||
15 | Oleguer Noguera | 19:54 |
Han participat un total de
19
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.