# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernat S | 06:17 | ||
2 | Andreu Grau Olivé | 07:52 | ||
3 | Janotti | 08:03 | ||
4 | Dídac San José | 08:23 | ||
5 | Janitu | 09:30 | ||
6 | Judit | 09:53 | ||
7 | Albert Boix | 09:55 | ||
8 | guineuetaa | 10:01 | ||
9 | Marta M | 10:25 | ||
10 | Anna Garriga | 13:55 | ||
11 | Guillem Galera | 17:40 |
Han participat un total de
11
participants.