# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arlet N | 02:16 | ||
2 | Elna Rotgés Casellas | 02:34 | ||
3 | Roger M. | 02:39 | ||
4 | Biel | 02:50 | ||
5 | Ona.N | 02:51 | ||
6 | Toni pons | 03:07 | ||
7 | Natàlia | 03:25 | ||
8 | Vinyet Palau | 03:33 | ||
9 | Josep Palau | 03:46 | ||
10 | Arnau M | 03:46 | ||
11 | Guillem Serrallonga | 04:03 | ||
12 | Xènia Velilla | 04:03 | ||
13 | Vinyet | 04:07 | ||
14 | Nil Alonso | 04:09 | ||
15 | Guillem Galera | 04:11 | ||
16 | pol c | 04:11 | ||
17 | Anna Garriga | 04:25 | ||
18 | Clara.s.g | 04:31 | ||
19 | Anna Casafont | 04:34 | ||
20 | La bomba | 04:40 | ||
21 | Ona Pons | 04:41 | ||
22 | Aina R. | 04:42 | ||
23 | Pere Hug | 04:43 | ||
24 | Meri Wilson | 04:47 | ||
25 | Fidelcr | 04:49 | ||
26 | Marta M | 04:53 | ||
27 | Josep Velilla | 05:06 | ||
28 | Aleix C. | 05:08 | ||
29 | CSP | 05:38 | ||
30 | Queru | 05:38 |
Han participat un total de
48
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.