# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ernest Pou | 01:06 | ||
2 | Moragas | 01:13 | ||
3 | Marti Pou Bruns | 01:14 | ||
4 | Andreu | 01:16 | ||
5 | Bernat S | 01:16 | ||
6 | JAN AMAT | 01:26 | ||
7 | Pep el guapo | 01:27 | ||
8 | Li_la_trol | 01:28 | ||
9 | Teo Rovira | 01:29 | ||
10 | Martí Gimisó | 01:30 | ||
11 | Lolita🦑 | 01:31 | ||
12 | Bruna | 01:36 | ||
13 | Julia | 01:37 | ||
14 | anna | 01:38 | ||
15 | Mauri | 01:40 | ||
16 | claraaa | 01:40 | ||
17 | judit | 01:43 | ||
18 | Guillem Malet | 01:47 | ||
19 | Jordii | 01:48 | ||
20 | Clarita🦑 | 01:48 | ||
21 | Ernest Pou | 01:53 | ||
22 | Guinedell | 02:09 | ||
23 | Cesc Amat | 02:09 | ||
24 | Míriam | 02:11 | ||
25 | Maylis | 02:55 | ||
26 | Mariona | 02:59 |
Han participat un total de
28
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.