| # | Nom | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Baliu | 27:29 | ||
| 2 | Roger del Pino | 31:17 | ||
| 3 | Carlos Montilla | 31:53 | ||
| 4 | ivaan pérez | 35:44 | ||
| 5 | Izan Aguilera Cano | 50:42 | ||
| 6 | Perez | 51:16 | ||
| 7 | Biel Vinyals | 52:13 | ||
| 8 | Pau Muñoz Bravo | 52:50 | ||
| 9 | Pep Cobaleda | 54:25 | ||
| 10 | pol molinero | 54:56 | ||
| 11 | Brian Hornos | 54:59 | ||
| 12 | Manel Fanega | 55:17 | ||
| 13 | Quim esteve | 57:23 | ||
| 14 | Eric P | 57:29 | ||
| 15 | Àlex Garcia | 57:36 | ||
| 16 | Eloi Almenara | 57:47 | ||
| 17 | Pol Monfort | 58:50 | ||
| 18 | Marc marsal | 58:52 | ||
| 19 | Nil López | 59:49 | ||
| 20 | Eric Lopez Ortiz | 01:00:33 | ||
| 21 | Juan | 01:01:02 | ||
| 22 | Eric Oset | 01:06:02 | ||
| 23 | Francina | 01:20:50 | ||
| 24 | nayara montaña | 01:25:07 | ||
| 25 | Milena Porta | 01:30:31 | ||
| 26 | Ainaa s | 01:36:04 |
Han participat un total de
39
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.