# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laura Torres | 02:45 | ||
2 | Anato | 03:24 | ||
3 | Ricard Garriga | 03:27 | ||
4 | Roger Fontquerni | 03:39 | ||
5 | Mireia Mas | 03:39 | ||
6 | Xavi oliva | 03:41 | ||
7 | Pau Diaz Rújula | 03:44 | ||
8 | Ramon rotges | (+1) | 03:50 | |
9 | Pepcasals | 03:51 | ||
10 | Xavi Batriu | 04:02 | ||
11 | AnnaBena | 04:04 | ||
12 | DANI CASTELLA | 04:13 | ||
13 | DANI CASTELLA | 04:13 | ||
14 | DANI CASTELLA | 04:13 | ||
15 | Elna Rotges | (+1) | 04:26 | |
16 | Anna Garriga Sala | 04:46 | ||
17 | Nuria Zapater | 05:01 | ||
18 | Luca Almiñana | 05:05 | ||
19 | Judit pol ona | 05:24 | ||
20 | Oriol | (+1) | 05:46 | |
21 | Eva G | (+1) | 05:52 | |
22 | Vinyet | 06:07 | ||
23 | carlessala | 06:51 | ||
24 | Rosa Soler | 07:23 | ||
25 | Fidecora | (+1) | 07:27 | |
26 | Jessicalaia | 08:03 | ||
27 | Xavi Vergara | 08:20 | ||
28 | jordi m | 08:38 | ||
29 | Mariona | (+1) | 09:48 | |
30 | Roger | 13:22 |
Han participat un total de
53
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.