# | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biel rafols | 07:07 | ||
2 | Pol Ràfols | 08:05 | ||
3 | Mariona Casas | 08:11 | ||
4 | Mireia Mas | 08:15 | ||
5 | Aleix C. | 08:16 | ||
6 | Sergio Peláez | 08:20 | ||
7 | Roger Fontquerni | (+1) | 08:36 | |
8 | ElTorreta | 08:39 | ||
9 | Sherpa | 08:41 | ||
10 | Jan Esquerra | 08:46 | ||
11 | Dani Castellà | 08:54 | ||
12 | Arnau Macià | (+1) | 09:15 | |
13 | Marc Serra | 09:37 | ||
14 | Júlia Malé Pujols | 11:04 | ||
15 | Cristina Rial | 11:22 | ||
16 | Zea | 11:22 | ||
17 | Salut | 11:26 | ||
18 | Ricard Garriga | (+1) | 11:32 | |
19 | xavi vergara | (+3) | 11:41 | |
20 | Alex Dalmases | 12:03 | ||
21 | Parce | 12:04 | ||
22 | Aleix Marcos | (+2) | 12:06 | |
23 | Jessica fletxer | 12:25 | ||
24 | Roger Macià | 13:10 | ||
25 | anna | 14:19 | ||
26 | Oleguer Noguera | 14:30 | ||
27 | Maria Gracia | (+1) | 15:02 | |
28 | jordi m | 16:08 | ||
29 | Guillem | 20:22 | ||
30 | Pau Dalmases Masip | (+1) | 20:55 |
Han participat un total de
37
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.