# | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sergio | 11:10 | ||
2 | 15597892 | 14:44 | ||
3 | Juna | 17:21 | ||
4 | Janil | 19:51 | ||
5 | GuillemNilJana | 20:02 | ||
6 | Susiseu | 20:51 | ||
7 | Montse Buscart | 22:16 | ||
8 | Neus | 22:42 | ||
9 | Sergi i Dan | 25:08 | ||
10 | EnzoSergio | 25:58 | ||
11 | Nadia | 27:04 | ||
12 | Maiol | 35:10 | ||
13 | Àneu | 38:06 | ||
14 | Xavi Coral Lia Marc | 44:02 |
Han participat un total de
21
participantes
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.