# | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pau Llorens | 37:57 | ||
2 | Eloi Martí | 39:43 | ||
3 | Bernat Ledesma | 39:56 | ||
4 | Aniol Bisquert | 45:05 | ||
5 | Mas | 45:55 | ||
6 | Dídac San José | 46:32 | ||
7 | Lluc Torné | 50:41 | ||
8 | Dani castella | 51:27 | ||
9 | Xènia Ledesma | 51:40 | ||
10 | Lleí | 59:48 | ||
11 | Laura Serra | 01:04:10 | ||
12 | Abel | 01:05:30 | ||
13 | Roger IGD | 01:08:10 | ||
14 | carmev | 01:08:12 | ||
15 | Marc Ballabriga | 01:09:28 | ||
16 | Albert Ballesté | 01:11:55 | ||
17 | Guillem Malet | 01:21:26 | ||
18 | Mireia i Roger | 01:30:12 | ||
19 | Montse Buscart | 01:30:30 | ||
20 | Iker Aspachs | 01:33:10 | ||
21 | Alex Dalmases | 01:34:19 | ||
22 | Arnau casals | 01:34:20 | ||
23 | Roi | 01:34:21 | ||
24 | To vella | 01:34:24 | ||
25 | Toni Camacho | 01:39:09 | ||
26 | Eva Santacreu | 01:42:07 | ||
27 | JoanLlopart | 01:42:54 | ||
28 | Mariona Casas | 01:45:53 | ||
29 | Neus | 01:58:02 | ||
30 | KTM | 02:03:25 |
Han participat un total de
47
participantes
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.