# | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mariona Casas | 25:21 | ||
2 | Adrià Escrich | 28:34 | ||
3 | Eva | 33:07 | ||
4 | Rupicola | 36:35 | ||
5 | Arnau casals | 39:23 | ||
6 | AnnamariaEvaNil | 49:11 | ||
7 | Evaigemma | 52:52 | ||
8 | Roger Macià | 55:43 | ||
9 | PolDai | 55:57 | ||
10 | Guillem | 56:09 | ||
11 | Roger i Txell | 58:20 | ||
12 | Iu i Hug | 59:55 | ||
13 | Roger Vilaredes | 01:00:43 | ||
14 | Dream team | 01:02:10 | ||
15 | Set | 01:02:41 | ||
16 | Baby's time | 01:03:49 | ||
17 | Guillem Galera | 01:09:01 | ||
18 | Xènia | 01:11:27 | ||
19 | PEP VELI | 01:11:34 | ||
20 | Pau | 01:17:34 | ||
21 | Roc | 01:18:37 | ||
22 | Eloi Gonfaus | 01:18:41 | ||
23 | Estel freixas | 01:21:07 | ||
24 | Ot Colomé | 01:34:13 | ||
25 | Júlia VP | 01:46:47 | ||
26 | Brais | 01:47:07 | ||
27 | ARLET I ALEIX | 02:01:19 | ||
28 | Fsayes | 02:02:58 |
Han participat un total de
38
participantes
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.