# | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
61 | Pau Dalmases | 05:46 | ||
62 | Natàlia | 05:49 | ||
63 | Salut | 05:51 | ||
64 | Eduard Masoliver | 05:55 | ||
65 | Nil Urbano | 05:55 | ||
66 | Laura Puigcercós | 05:57 | ||
67 | Gemma | 05:59 | ||
68 | Martina L | 05:59 | ||
69 | Moliveb | 06:01 | ||
70 | Ester Noguera | 06:22 | ||
71 | Gemma | 06:41 | ||
72 | David Biedma | 06:41 | ||
73 | Oleguer Noguera | 06:45 | ||
74 | Iardeca | 06:49 | ||
75 | Pere Armengol | (+1) | 07:06 | |
76 | xdecabo | 07:16 | ||
77 | Manujuve | 07:24 | ||
78 | Miriam | 07:35 | ||
79 | Mireia M | 07:41 | ||
80 | Assumpció Termens | 07:45 | ||
81 | Irenec | 07:54 | ||
82 | MMD | 08:36 | ||
83 | Josep Bover | 08:48 | ||
84 | Núria Olivé | 09:01 | ||
85 | Pep Armengol | 09:03 | ||
86 | Bernat Camps | 09:04 | ||
87 | Ona Sayes | 10:35 | ||
88 | Roger | 11:02 | ||
89 | Maida Serrallonga | 11:16 | ||
90 | Farners | 11:29 |
Han participat un total de
104
participantes
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.