Circuito | Globales | Parciales |
---|---|---|
Casserres C1 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Avià C1 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Castell de l'Areny C1 21 (lliga microspirnts) | Globales | Parciales |
Castell de l'Areny C3B 21 (lliga microspirnts) | Globales | Parciales |
Castell de l'Areny Final 21 Castell de l'Areny C3B 21 (lliga microspirnts) & Castell de l'Areny C3A 21 (lliga microspirnts) |
Globales | Parciales |
Castell de l'Areny C3A 21 (lliga microspirnts) | Globales | Parciales |
Castell de l'Areny C2 21 (lliga microspirnts) | Globales | Parciales |
Avià C3B 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Avià Final 21 Avià C3B 21 (lliga microsprints) & Avià C3A 21 (lliga microsprints) |
Globales | Parciales |
Avià C3A 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Avià C2 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Montclar C1 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Casserres C3B 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Casserres Final 21 Casserres C3B 21 (lliga microsprints) & Casserres C3A 21 (lliga microsprints) |
Globales | Parciales |
Casserres C3A 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Casserres C2 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Montclar C3B 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Montclar Final 21 Montclar C3B 21 (lliga microsprints) & Montclar C3A 21 (lliga microsprints) |
Globales | Parciales |
Montclar C3A 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Montclar C2 21 (lliga microsprints) | Globales | Parciales |
Museu del Ciment C1 21 | Globales | Parciales |
Museu del Ciment C3B 21 | Globales | Parciales |
Museu del Ciment C3 21 Museu del Ciment C3B 21 & Museu del Ciment C3A 21 |
Globales | Parciales |
Museu del Ciment C3A 21 | Globales | Parciales |
Museu del Ciment C2 21 | Globales | Parciales |
Sant Jordi 21 C1 (lliga Microsprints) | Globales | Parciales |
Sant Jordi 21 C2 (lliga Microsprints) | Globales | Parciales |