# | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | QuimvichO | 04:24 | ||
2 | Biel | 04:30 | ||
3 | Pol R | 04:52 | ||
4 | Aniol Bisquert | 05:00 | ||
5 | Aleix C. | 05:24 | ||
6 | Lluc Torné | 05:36 | ||
7 | Mar | 05:43 | ||
8 | Marta P. G. | 05:55 | ||
9 | Abel Led | 05:57 | ||
10 | Xènia Ledesma | 06:36 | ||
11 | Albert Boix | 06:50 | ||
12 | Jodri puigcercos | 07:10 | ||
13 | Montse Buscart | 07:15 | ||
14 | ROGER | 07:30 | ||
15 | Fidelcr | 07:40 | ||
16 | Salut | 07:53 | ||
17 | CSP | 08:16 | ||
18 | Laura | 09:05 | ||
19 | Guillem | 09:08 | ||
20 | Ona Pons | 09:22 | ||
21 | Jordina | 09:22 | ||
22 | Toni pons | 09:26 | ||
23 | Elna Rotgés Casellas | 09:27 | ||
24 | Anna Garriga | 09:40 | ||
25 | Coraltarres | 09:53 | ||
26 | Marta Seuba | 10:02 | ||
27 | Blanca | 10:55 | ||
28 | Rosa | 11:24 | ||
29 | Gemma | 11:27 | ||
30 | Pau Dalmases | 13:08 |
Han participat un total de
42
participantes
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.